Steuerfuss

Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oberstufenschulgemeinde 22% 22% 22% 22% 24% 24% 22% 22% 22% 22% 23%
Politische Gemeinde 30% 30% 30% 28% 23% 13% 13% 13% 13% 67% 67%
Primarschulgemeinde 42% 42% 42% 44% 47% 54% 54% 54% 54%    
Total ohne Kirchen 94% 94% 94% 94% 94% 91% 89% 89% 89% 89% 90%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
Gesamttotal ohne Kirchen 194% 194% 194% 194% 194% 191% 189% 189% 189% 189% 189%
                       
Kirche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Christ-kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Evang.-ref. Kirchgemeinde 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Röm.-kath. Kirchgemeinde 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%